Aszfaltba rejtett szenzorok listája

Már menet közben is megbírságolhatják a túlsúllyal közlekedő tehergépjármű sofőröket, tulajdonosokat. Minden korábbi ellenőrzés hatékonyságát felülírja az idén induló új rendszer, amely megállítás nélkül képes megállapítani egy járműről, hogy esetleg túlsúlyt cipel.

Nemsokára élesedik a rendszer

Szenzorok várhatóan elhelyezkedése:

Sorszám Út Település km szelvény
1. 10 Neszmély 67+843 km sz.
2. 1 Ács 92+710 km sz.
3. 1 Mosonmagyaróvár 165+899 km sz.
4. 2 Rétság 56+096 km sz.
5. 4 Szolnok 101+424 km sz.
6. 4 Tuzsér 333+231 km sz.
7. 5 Szeged 175+355 km sz.
8. 6 Barcs 256+590 km sz.
9. 7 Letenye 227+818 km sz.
10. 8 Rönök 182+228 km sz.
11. 12 Nagymaros/Kismaros 8+324 km sz.
12. 13 Csém 7+873 km sz.
13. 14 Vámosszabadi 6+910 km sz.
14. 21 Bátonyterenye/Vizslás 48+098 km sz.
15. 25 Ózd 75+300 km sz.
16. 26 Putnok 36+887 km sz.
17. 33 Tiszafüred 39+148 km sz.
18. 35 Tiszaújváros 20+445 km sz.
19. 37 Sátoraljaújhely 73+222 km sz.
20. 38 Tiszanagyfalu 21+320 km sz.
21. 41 Vásárosnamény 46+591 km sz.
22. 42 Biharkeresztes 53+280 km sz.
23. 43 Magyarcsanád 45+441 km sz.
24. 44 Lakitelek 29+750 km sz.
25. 44 Gyula 133+495 km sz.
26. 47 Hódmezővásárhely 206+344 km sz. bal pálya
47 Hódmezővásárhely 206+318 km sz. jobb pálya
27. 49 Pátyod 46+556 km sz.
28. 52 Dunaföldvár 61+168 km sz.
29. 53 Kisszállás 75+863 km sz.
30. 55 Pörböly 112+011 km sz.
31. 56 Mohács 52+902 km sz.
32. 58 Harkány 22+186 km sz.
33. 68 Csokonyavisonta 11+913 km sz.
34. 84 Kópháza 113+522 km sz.
35. 86 Zalalövő 26+683 km sz.
36. 89 Szombathely/Torony 7+005 km sz.
37. 150 Mosonmagyaróvár 4+716 km sz.
38. 431 Kiszombor 0+383 km sz.
39. 451 Csongrád 29+798 km sz.
40. 8 Márkó 58+685 km sz.
41. M85 M85 Enese 10+644 km sz. bal pálya
M85 M85 Enese 10+670 km sz. jobb pálya
42. 860 Szeleste/Ölbő 96+008 km sz. bal pálya
860 Szeleste/Ölbő 95+981 km sz. jobb pálya
43. M1 M1 Biatorbágy 18+073 km sz. bal pálya
M1 M1 Biatorbágy 17+543 km sz. jobb pálya
44. M1 M1 Tata 63+676 km sz. bal pálya
45. M1 M1 Bábolna 91+686 km sz. jobb pálya
46. M1 M1 Bőny 104+355 km sz. bal pálya
M1 M1 Bőny 104+329 km sz. jobb pálya
47. M1 M1 Levél 163+696 km sz. bal pálya
M1 M1 Levél 163+670 km sz. jobb pálya
48. M3 M3 Mogyoród 23+569 km sz. bal pálya
49. M3 M3 Mogyoród 17+674 km sz. jobb pálya
50. M3 M3 Gyöngyöshalász 78+195 km sz. bal pálya
51. M3 M3 Gyöngyöshalász 77+190 km sz. jobb pálya
52. M3 M3 Polgár 169+112 km sz. bal pálya
53. M3 M3 Polgár 166+809 km sz. jobb pálya
54. M3 M3 Kálmánháza 215+104 km sz. bal pálya
55. M3 M3 Kálmánháza 213+520 km sz. jobb pálya
56. M30 M30 Miskolc 22+175 km sz. bal pálya
M30 M30 Miskolc 21+960 km sz. jobb pálya
57. M35 M35 Hajdúböszörmény 29+828 km sz. bal pálya
M35 M35 Hajdúböszörmény 29+853 km sz. jobb pálya
58. M43 M43 Szeged 16+842 km sz. mindkét pálya
59. M7 M7 Martonvásár 28+283 km sz. jobb pálya
60. M7 M7 Polgárdi 82+234 km sz. bal pálya
M7 M7 Polgárdi 82+208 km sz. jobb pálya
61. M7 M7 Balatonszárszó 127+149 km sz. bal pálya
62. M7 M7 Zamárdi 110+778 km sz. jobb pálya
63. M7 M7 Balatonkeresztúr 168+095 km sz. bal pálya
64. M7 M7 Balatonkeresztúr 166+691 km sz. jobb pálya
65. M7 M7 Becsehely 224+882 km sz. bal pálya
M7 M7 Becsehely 224+832 km sz. jobb pálya
66. M8 M8 Dunaújváros 78+908 km sz. bal pálya
M8 M8 Dunaújváros 78+880 km sz. jobb pálya
67. M9 M9 Bogyiszló 14+448 km sz. mindkettő
68. M0 Budapest 32+355 km sz. bal pálya
M0 Budapest 32+560 km sz. jobb pálya
69. M0 Budapest 71+935 km sz. bal pálya
70. M0 Budapest 70+175 km sz. jobb pálya
71. M1 Abda 131+600 km sz. bal pálya
72. M3 Gödöllő 28+650 km sz. bal pálya
73. M3 Hatvan 51+900 km sz. jobb pálya
74. M7 Velence 43+850 km sz. bal pálya
M7 Velence 43+960 km sz. jobb pálya
75. 2 Parassapuszta (Hont) 74+800 km sz. ±300 m
76. 21 Somoskőújfalu 62+850 km sz. – 63+260 km sz.
77. 22 Balassagyarmat 19+880 km sz. – 20+480 km sz.
78. 22 Balassagyarmat 24+600 km sz. ±300 m
79. 4252 Méhkerék 4+300 km sz. – 3+700 km sz.
80. 4455 Battonya 5+950 km sz.
81. 47 Tépe 27+350 km sz. ±300 m
82. 87 Kőszeg 49+660 km sz. ±300 m
83. 89 Bucsu 11+000 km sz. – 11+800 km sz.
84. M1 Hegyeshalom 171+190 km sz. bal pálya
85. M1 Hegyeshalom 170+100 km sz. jobb pálya
86. M43 Csanádpalota 55+900 km sz. bal pálya
87. M43 Csanádpalota 53+550 km sz. jobb pálya (VJT)
88. M70 Tornyiszentmiklós 18+600 km sz. ±300 m
89. 4 Vecsés 28+410 km sz. bal pálya